日本材料強度学会論文受賞者
第1回 | 昭和61年6月(1986) | |
佐々木茂美、越智保雄、石井明、松本浩幸 | 電気通信大学 | |
低サイクル疲労における表面き裂の発生・伝播と非可逆塑性ひずみの関係 | ||
(日本材料強度学会誌,第20巻,第2号(昭和60年12月)pp,59~75所載) | ||
第2回 | 昭和62年6月(1987) | |
竹園茂男、佐藤昌宏、関 聡 | 熊本大学 | |
直交異方性材料の疲労き裂進展に及ぼす応力繰返し速度の影響 | ||
(日本材料強度学会誌,第19巻,第4号(昭和60年5月)pp,85~100掲載) | ||
第3回 | 昭和63年6月(1988) | |
宮田寛、中門公明、木本寛 | (株)日立製作所 | |
構造用セラミックスの破壊強度と微小損傷 | ||
(日本材料強度学会誌,第21巻,第2号(昭和61年9月)pp,45~59所載) | ||
第4回 | 平成1年6月(1989) | |
佐藤千之助a、相沢淳一b、川又清弘c | ||
a茨城大学 b中津工業高校 三井造船(株) | ||
メカニクルシール用炭素のブリマスター状破壊と限界PV値の熱衡○試験による評価 | ||
(日本材料強度学会誌,第22巻,第2号(昭和63年9月)pp,44~64所載) | ||
第5回 | 平成8年6月(1996) | |
西本哲也a、 村上成之b、 | ||
a(財)日本自動車研究所 b東京慈恵会医科大学 | ||
脳挫傷の発生に関する実験的研究 | ||
(日本材料強度学会誌,第29巻,第3号(平成7年9月)pp,90~101所載) | ||
第6回 | 平成9年6月(1997) | |
臺丸谷政志a、小林秀敏a、Bustami Syamb、千葉光弘c | ||
a室蘭工業大学 b北スマトラ大学 cスズキ(株) | ||
Impact Tensile Strength and Fracture of Plaster Material | ||
(日本材料強度学会誌,第30巻,第1号(平成8年3月)pp,1-24所載) | ||
第7回 | 平成15年6月(2003) | |
山際謙太a 、酒井信介a、横堀壽光b | a東京大学 b 東京大学 | |
フラクタル解析を用いたTiAl高温域破壊機構の特性化 | ||
(日本材料強度学会誌,第35巻,第3号(平成13年9月)pp,53-60所載 | ||
第8回 | 平成24年6月(2012) | |
荒谷眞一a、近江 伸b、西 瑞樹c | ||
aセントラル硝子株式会社硝子研究所 bセントラル株式会社硝子研究所 cセントラル株式会社硝子研究所 |
||
反力試験法によるガラス強度測定 | ||
(日本材料強度学会誌,第45巻第3号(平成24年1月)pp.41-50掲載) | ||
第9回 | 平成26年6月(2014) | |
越智 秀a、川井五作b、山本義秋c、小川恒一d | ||
a大阪工業大学工学部 b大阪産業大学工学部 c摂南大学名誉教授 d元大阪府立大学教授 |
||
純チタンと純銅の摩擦圧接継手強度の統計処理 | ||
(日本材料強度学会誌,第47巻 第4号(平成26年3月)pp.57-64掲載) | ||
第10回 | 平成27年6月(2015) | |
小林大輔a、宮部正道a、阿知波雅宏a、杉浦隆次b | ||
a 中部電力株式会社技術開発本部電力技術研究所 b東北大学大学院工学研究科 | ||
多結晶Ni基超合金のクリープ・疲労条件下における破壊寿命則とEBSD法による損傷挙動解析 | ||
(日本材料強度学会誌,第48巻 第3号(平成27年3月)pp.55-65掲載) | ||
第11回 | 平成30年6月(2018) | |
本郷宏通、田淵正明、松永哲也 | ||
国立研究開発法人 物質・材料研究機構 | ||
Gr.9鋼溶接継ぎ手の長時間クリープ強度と破壊 | ||
(日本材料強度学会誌,第50巻 第2号(平成29年2月)pp.25-34掲載) | ||